FlexStrom价目表
最后更新于: 2010-08-02 14:26
| 合同 | Deutschlands -Best 12M |
Deutschlands -Best 3M |
1200er Single | 2400er Partner | 3600er Young Family | 4500er Family |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月基础费 | 7,70 EUR | 8,80 EUR | 8,25 EUR | 8,25 EUR | 8,25 EUR | 8,25 EUR |
| 年购电量 | 0 kWh | 0 kWh | 1200 kWh | 2400 kWh | 3600 kWh | 4500 kWh |
| 购电量 内电价 |
------ | ------ | 16 ct/kWh 起 | 16 ct/kWh 起 | 16 ct/kWh 起 | 16 ct/kWh 起 |
| 超额电价 | 17,5 ct/kWh | 18,3 ct/kWh | 24,9 ct/kWh | 24,9 ct/kWh | 24,9 ct/kWh | 24,9 ct/kWh |
| 合同期 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
| 支付方式 | 年预付 | 季度预付 | 年预付 | 年预付 | 年预付 | 年预付 |
| 年电价 | 92,40 EUR | 105,60 EUR | 323,40 EUR | 547,80 EUR | 772,20 EUR | 940,50 EUR |
| 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 |







